| 評估 | 學校名稱 | 科系名稱 | 一階預估門檻 | 二階評分重點 |
|---|---|---|---|---|
| 夢幻 | 國立臺灣科技大學 | 設計系商業設計組07-設計群 | 總級分 64 | 學習歷程 40% |
| 落點 | 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系07-設計群 | 總級分 52 | 學習歷程、面試 |
| 落點 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系07-設計群 | 總級分 54 | 專題製作、實作 |
| 落點 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系07-設計群 | 總級分 33 | 學習歷程 |
| 保底 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系07-設計群 | 總級分 33 | 學習歷程、面試 |
| 保底 | 景文科技大學 | 視覺傳達設計系07-設計群 | 總級分 28 | 實習科目 |
若在最後衝刺階段提升特定科目,您將能解鎖的潛在校系。